繁体版
- 繁体版
- 简体版
- English
主屏
| 時間 | 主場 | 比分 | 客場 | 半場 | |
| 丹盃 | 00:30 | 2雲洛斯 | 1 - 1 | 希勒勒2[丹甲10] | 1 - 0 |
| 俄盃 | 00:30 | 1德魯日巴 | 1 - 1 | 葉尼塞1[俄甲13] | 0 - 0 |
| 歐冠盃 | 90+ | [德甲9]斯圖加特 | 3 - 1 | 維京3[挪超2] | 3 - 1 |
| 歐冠盃 | 89 | [西甲1]1巴塞隆拿 | 5 - 1 | 費耶諾德1[荷甲3] | 2 - 0 |
| 荷甲 | 90+ | [7]1特溫特 | 1 - 0 | 特爾斯達3[14] | 0 - 0 |
| 瑞甲 | 80 | [9]1桑德維肯斯 | 0 - 1 | 奧迪沃德[8] | 0 - 1 |
| 瑞甲 | 01:00 | [11]盧恩斯基爾 | 1 - 1 | 諾比1[12] | 0 - 1 |
| 瑞甲 | 80 | [5]1北歐聯 | 1 - 3 | 渥那模[13] | 0 - 1 |
| 瑞甲 | 74 | [6]1蘭斯干拿 | 1 - 1 | 赫爾辛堡3[10] | 1 - 1 |
| 丹盃 | 80 | [丹甲9]1科爾丁IF | 1 - 2 | 奧丹斯[丹超10] | 0 - 1 |
| 埃超 | 69 | [14]1阿拉伯建築 | 1 - 1 | 阿爾艾利開羅[4] | 1 - 0 |
| 格魯甲 | 69 | [2]1巴塔米戴拿模 | 1 - 0 | 提比利錫19991[4] | 0 - 0 |
| 捷甲 | 79 | [8]1賀拉戴克 | 0 - 0 | 皮爾森2[9] | 0 - 0 |
| 捷克盃 | 79 | [捷乙16]1薛斯高夫 | 0 - 4 | 布拉格斯巴達2[捷甲10] | 0 - 2 |
| 附加賽 | 81 | [冰甲5]1尼哈德維克 | 0 - 1 | 斯洛圖爾[冰甲2] | 0 - 1 |
| 沙特甲 | 01:30 | [2]吉達 | 0 - 2 | 阿爾歐魯巴赫塞卡凱2[15] | 0 - 2 |
| 阿後賽 | 37 | [秋B10]1聖馬丁SJ(後備) | 1 - 0 | 防衛者(後備)[秋B13] | |
| 阿後賽 | 37 | [秋B16]普拉腾斯(後備) | 0 - 1 | 小保加(後備)[秋B5] | |
| 阿後賽 | 37 | [秋A4]聯合隊(後備) | 1 - 1 | 薩爾米安杜竹寧(後備)[秋A3] | |
| 阿後賽 | 37 | [秋A5]1聖羅倫素(後備) | 0 - 0 | 聖塔菲聯(後備)[秋A15] | |
| 沙特超 | 35 | [14]1阿爾菲斯 | 0 - 1 | 德拉伊耶[10] | |
| 沙特超 | 35 | [4]納撒利雅德 | 1 - 0 | 亞哈[18] | |
| 烏拉盃 | 35 | [烏拉甲秋6]蒙特維多競賽會 | 1 - 1 | 艾斯潘諾中心[烏拉甲秋13] | |
| 烏拉盃 | 34 | [烏拉甲秋7]波士頓河 | 0 - 0 | 科隆蒙得維的亞1[烏拉乙3] | |
| 伊拉聯 | 35 | [13]2紐羅茲 | 2 - 0 | 穆森爾[6] | |
| 伊拉聯 | 35 | [10]阿爾米納 | 0 - 0 | 納夫特米桑1[19] | |
| 西協盃 | 5 | 莫特里爾 | 0 - 0 | 維爾瓦 | |
| 巴U20盃 | 4 | 戈亞斯GO/U20 | 0 - 0 | 特林達德GO/U20 | |
| 阿乙A | 5 | [30]貝爾格拉諾防衛隊 | 0 - 0 | 洛斯安第斯[20] | |
| 英冠 | 02:45 | [16]諾維奇 | - | 伯明翰[14] | |
| 英冠 | 02:45 | [21]德比郡 | - | 西布朗[7] | |
| 足總盃 | 02:45 | 埃克斯茅斯鎮 | - | 班布里[英南超中18] | |
| 足總盃 | 02:45 | [英依超21]懷特利夫 | - | 克羅伯勒 | |
| 足總盃 | 02:45 | 奧克蘭主教 | - | 埃姆利[英北超14] | |
| 蘇超 | 02:45 | [4]格拉斯哥流浪 | - | 聖米倫[3] | |
| 歐冠盃 | 03:00 | [意甲12]拿玻里 | - | 阿仙奴[英超2] | |
| 歐冠盃 | 03:00 | [英超6]利物浦 | - | 馬德里體育會[西甲6] | |
| 歐冠盃 | 03:00 | [葡超2]里斯本競技 | - | 加拉塔薩雷[土超1] | |
| 歐冠盃 | 03:00 | [法甲13]巴黎聖日門 | - | 布拉迪斯拉發[斯伐超4] | |
| 英冠 | 03:00 | [8]查爾頓 | - | 昆士柏流浪[5] | |
| 英聯盃 | 03:00 | [英超4]車路士 | - | 列斯聯[英超9] | |
| 西協盃 | 03:00 | 達拉維拉瑞納 | - | 納華爾卡內羅 | |
| 西協盃 | 03:00 | [西协甲1-7]卡些連奴 | - | 聖佩德魯 | |
| 蘇超 | 03:00 | [7]聖約翰斯頓 | - | 凱爾特人[1] | |
| 葡超 | 03:45 | [13]莫雷倫斯 | - | 本菲卡[4] | |
| 阿根盃 | 06:00 | [阿甲秋22]瑞斯塔 | - | 班菲特[阿甲秋26] | |
| 自由盃 | 06:00 | [巴甲2]彭美拉斯SP | - | 奎托[厄甲5] | |
| 球會盃 | 06:00 | [巴甲13]山度士SP | - | 米內羅競技[巴甲8] | |
| 巴乙 | 06:30 | [15]博塔福格SP | - | 甘美奧諾瓦里桑蒂諾SP[3] | |
| 巴乙 | 06:30 | [5]福塔雷薩CE | - | 阿瓦伊SC[17] | |
| 美職業 | 07:30 | [東14]亞特蘭大聯 | - | 奧蘭多城[東8] | |
| 美職業 | 07:30 | [東11]多倫多 | - | 納什維爾[東1] | |
| 美職業 | 07:30 | [東15]蒙特利爾 | - | 夏洛特[東5] | |
| 美職業 | 07:30 | [東12]華盛頓特區聯 | - | 哥倫布機員[東13] | |
| 美職業 | 07:30 | [東9]費城聯 | - | 辛辛那堤[東6] | |
| 巴乙 | 07:30 | [19]阿美利加MG | - | 納帝科PE[11] | |
| 巴乙 | 07:30 | [7]歐帕瑞歐PR | - | 雷加塔斯巴西AL[6] | |
| 加拿超 | 07:30 | [7]多倫多國際 | - | 太平洋[8] | |
| 美職業 | 08:00 | [東7]紐約城 | - | 新英格蘭革命[東4] | |
| 美職業 | 08:30 | [東3]芝加哥火燄 | - | 邁阿密國際[東2] | |
| 美職業 | 08:30 | [西2]休斯頓迪納摩 | - | 皇家鹽湖城[西10] | |
| 美職業 | 08:30 | [西11]明尼蘇達聯 | - | 達拉斯[西4] | |
| 美職業 | 08:30 | [西14]奧斯丁 | - | 科羅拉多急流[西7] | |
| 巴乙 | 08:30 | [8]戈亞尼恩斯 | - | 卡爾拉CE[16] | |
| 自由盃 | 08:30 | [阿甲秋24]學生隊 | - | 哥連泰斯SP[巴甲12] | |
| 美職業 | 10:30 | [西1]溫哥華白帽 | - | 洛杉磯銀河[西12] | |
| 美職業 | 10:30 | [西7]波特蘭木材 | - | 聖路易斯城[西5] | |
| 美職業 | 10:30 | [西3]洛杉磯 | - | 紐約紅牛[東10] | |
| 美職業 | 10:30 | [西9]聖地牙哥 | - | 聖荷西地震[西6] | |
| 韓K聯 | 18:30 | [4]2江原 | 1 - 1 | 全北現代2[3] | 0 - 1 |
| 韓K聯 | 18:30 | [8]1浦項制鐵 | 0 - 0 | 金泉尚武13[11] | 0 - 0 |
| 希盃 | 22:00 | [希超6]OFI克雷迪 | 3 - 0 | 尼斯特斯克里素波利2[希超2北7] | 0 - 0 |
| 俄盃 | 22:00 | [俄乙AG1-9]2索科爾薩拉托夫 | 1 - 1 | 列寧格雷德2[俄甲14] | 1 - 1 |
| 俄盃 | 22:00 | [俄乙AG1-10]2卡盧咖 | 1 - 0 | 烏法2[俄甲7] | 1 - 0 |
| 俄盃 | 22:00 | 1穆羅姆 | 1 - 0 | 韋萊斯莫斯科2[俄甲2] | 0 - 0 |
| 俄盃 | 22:00 | [俄乙AG1-2]1基洛夫戴拿模 | 1 - 0 | 卡馬斯1[俄甲17] | 0 - 0 |
| 以乙南 | 22:00 | [南18]3奧哲爾哈普爾 | 2 - 0 | 澤里提拉4[南17] | 2 - 0 |
| 斯伐盃 | 22:00 | 21諾華巴納 | 1 - 1 | 莫拉斯1[斯伐乙11] | 1 - 0 |
| 埃超 | 22:00 | [11]2現代體育 | 2 - 1 | 瓦迪戴加3[10] | 0 - 0 |
| 埃超 | 22:00 | [2]1金字塔 | 1 - 0 | 高納[16] | 0 - 0 |
| 哈薩超 | 22:00 | [2]2凱拉特艾馬迪 | 3 - 0 | 澤尼斯2[9] | 1 - 0 |
| 烏茲超 | 22:00 | [1]1費爾幹納納夫茲 | 2 - 1 | 社空特麼斯1[12] | 2 - 0 |
| 科索超 | 22:00 | [9]4費尼科利74 | 1 - 0 | 達他2[5] | 0 - 0 |
| 馬其盃 | 22:00 | [馬其乙13]1諾瓦齊 | 1 - 0 | 奧赫里德1[馬其乙2] | 0 - 0 |
| 安哥甲 | 22:00 | [15]4FC卡賓達 | 1 - 1 | PD阿哥斯杜1[2] | 1 - 0 |
| 歐青聯 | 22:00 | 4利物浦U19 | 2 - 2 | 馬德里體育會U194 | 2 - 0 |
| 以乙南 | 22:15 | [南10]1哈薩隆 | 1 - 1 | 瑪哈尼耶胡達[南9] | 0 - 0 |
| 以乙南 | 22:20 | [南4]4MS迪莫納 | 1 - 0 | 亞夫涅英13[南2] | 1 - 0 |
| 斯伐盃 | 22:30 | 3巴尼克普列維扎 | 1 - 3 | 尼克勒霍塔波德夫塔奇尼科姆5[斯伐乙6] | 1 - 1 |
| 克盃 | 22:30 | [克羅甲14]2HNK席加斯塔 | 3 - 1 | 奧斯積克2[克羅聯4] | 2 - 0 |
| 克盃 | 22:30 | 2HNK托米斯拉夫 | 0 - 2 | 薩格勒布火車頭4[克羅聯7] | 0 - 1 |
| 克盃 | 22:30 | 迪列高禾傑卡 | 0 - 5 | 比路樸[克羅聯8] | 0 - 3 |
| 克盃 | 22:30 | [克羅甲11]1武科瓦爾 | 1 - 0 | 施巴利亞2[克羅甲8] | 0 - 0 |
| 克盃 | 22:30 | 2札哥拉烏內西奇 | 0 - 4 | 華迪斯[克羅聯2] | 0 - 1 |
| 克盃 | 22:30 | 1貝登姆 | 0 - 4 | 薩格勒布戴拿模[克羅聯1] | 0 - 2 |
| 斯洛盃 | 22:30 | 3羅特道布 | 5 - 0 | 斯洛雲盧布爾雅那14[斯洛乙7] | 1 - 0 |
| 西協盃 | 23:00 | 班尼法 | 1 - 0 | 波雷雷斯 | 0 - 0 |
| 俄盃 | 23:00 | [俄乙AG1-7]2沃爾加阿斯特拉罕 | 0 - 0 | 伏爾加烏里揚諾夫斯克3[俄甲12] | 0 - 0 |
| 烏茲超 | 23:00 | [7]1納薩夫 | 3 - 0 | 賓約哥1[15] | 2 - 0 |
| 格魯甲 | 23:00 | [9]4斯帕爾 | 1 - 1 | 柔斯塔維2[1] | 1 - 1 |
| 格魯甲 | 23:00 | [7]2薩古拉利 | 1 - 3 | 迪拿1[5] | 0 - 2 |
| 捷甲 | 23:00 | [7]1亞布洛內茨 | 3 - 0 | 奧斯泰華12[11] | 1 - 0 |
| 伊拉聯 | 23:00 | [8]2朱蘭 | 1 - 1 | 薩克賀2[15] | 1 - 0 |
| 附加賽 | 23:00 | [芬超3]1赫爾辛基 | 2 - 1 | 英特杜古2[芬超2] | 0 - 1 |
| 西協盃 | 23:30 | 美利拉 | 0 - 1 | 科尼 | 0 - 1 |
| 丹盃 | 23:30 | [丹乙2]1VSK阿爾胡斯 | 0 - 2 | 寧比2[丹超8] | 0 - 1 |
| 俄盃 | 23:30 | [俄乙AS1-4]2迪納摩斯塔夫羅波爾 | 1 - 2 | 諾夫哥羅德[俄甲1] | 0 - 1 |
| 克盃 | 23:30 | [克羅甲10]5奧洁特 | 2 - 2 | 扎達拉洛維2[克羅甲2] | 2 - 1 |
| 保超盃 | 23:30 | [保甲1]21索菲亞利夫斯基 | 2 - 4 | 索菲亞中央陸軍14[保甲3] | 1 - 0 |
| 立甲 | 23:45 | [2]1考諾薩基列斯 | 5 - 1 | 蘇杜瓦[1] | 2 - 0 |
| 伊拉聯 | 23:45 | [11]1塔拉巴 | 3 - 2 | 卡爾赫1[20] | 1 - 2 |
| 沙特甲 | 23:50 | [14]1雷德 | 3 - 0 | 吉魯3[18] | 2 - 0 |
| 沙特超 | 23:55 | [7]4科路德 | 2 - 1 | 沙巴柏利雅德3[17] | 1 - 1 |
| 西協盃 | 00:00 | 施奧達體育會 | 0 - 9 | 多斯埃爾馬納斯 | 0 - 2 |
| 西皇後盃 | 00:00 | 1艾爾切(女) | 1 - 6 | 利雲特(女)2 | 0 - 4 |
| 意丙盃 | 00:00 | [意丙B-2]2格羅瑟托 | 1 - 4 | 拉蒂納[意丙B-9] | 0 - 2 |
| 意青超盃 | 00:00 | [意青甲16]3費倫天拿U20 | 3 - 4 | 阿特蘭大U201[意青甲14] | 0 - 1 |
| 葡U23 | 00:00 | [18]本菲卡U23 | 0 - 1 | 維賽拉U232[20] | 0 - 0 |
| 丹U19 | 00:00 | 2阿爾堡U19 | 2 - 1 | 瓦埃勒U192 | 0 - 1 |
| 俄盃 | 00:00 | 1聖彼得堡迪納摩 | 2 - 0 | PFC索治3[俄甲4] | 1 - 0 |
| 俄盃 | 00:00 | 2切塔羅沃莫斯科 | 1 - 1 | 內弗特赫米克2[俄甲9] | 1 - 1 |
| 以乙南 | 00:00 | [南14]5哈迪拉 | 2 - 2 | 參孫特拉維夫5[南3] | 1 - 2 |
| 以乙南 | 00:00 | [南1]1斯德洛特 | 1 - 2 | 瑪拉基亞13[南8] | 0 - 1 |
| 波黑超 | 00:00 | [6]2薛謝斯歷卡塞拉耶佛 | 2 - 0 | 撒拉捷沃2[3] | 0 - 0 |
| 斯洛盃 | 00:00 | [斯洛乙12]2加德蘭代卡尼 | 1 - 3 | 高柏2[斯洛甲2] | 1 - 2 |
| 愛沙甲 | 00:00 | [5]2塔馬卡 | 0 - 2 | 派德23[4] | 0 - 1 |
| 愛沙甲 | 00:00 | [1]2FCI雷瓦狄亞 | 4 - 0 | 庫雷撒勒[8] | 2 - 0 |
| 愛沙甲 | 00:00 | [7]2派爾努瓦普斯 | 3 - 2 | 哈爾尤拉格里2[6] | 2 - 0 |
| 世女青 | 00:00 | 3法國U20(女) | 3 - 2 | 厄瓜多爾U20(女)1 | 1 - 2 |
| 世女青 | 00:00 | 日本U20(女) | 2 - 2 | 美國U20(女) | 0 - 1 |
| 沙特甲 | 00:10 | [17]1阿爾贊達爾 | 4 - 1 | 布凱里耶11[16] | 2 - 0 |
| 西皇後盃 | 00:30 | 3巴萊爾(女) | 0 - 1 | 維拉利爾(女)4 | 0 - 1 |
| 西皇後盃 | 00:30 | 3斯波盯維爾瓦(女) | 1 - 0 | 馬拉加(女)3 | 0 - 0 |
| 丹盃 | 00:30 | 費林 | 1 - 2 | 羅斯基勒1[丹乙4] | 0 - 1 |
| 斯洛盃 | 00:30 | [斯洛乙11]1路達 | 0 - 3 | 採列1[斯洛甲4] | 0 - 3 |
| 烏盃 | 23:20 | [烏超1]普萊西亞 | - | 庫德里夫卡[烏超16] | |
| 巴U20盃 | 02:00 | 烏尼昂TOU20 | - | 米蘭達諾特聯U20 | |
| 美職業 | 10:30 | [西13]西雅圖海灣人 | - | 堪薩斯城體育會[西15] | |
| MLNBP | 10:05 | 麥拉斯薩卡特卡斯 | - | 墨西哥紅魔鬼 | |
| FIBAWWC | 02:45 | 意大利女籃 | - | 澳大利亞女籃 | |
| AGB | 09:00 | 伊朗男籃 | - | 卡塔爾男籃 | |
| FriendlyB | 02:30 | 富恩拉布雷達BC | - | 大加納利 | |
| FIBAWWC | 23:45 | 波多黎各女籃 | 72 - 75 | 中國女籃 | 40-41 |
| FriendlyB | 00:15 | BC杜拜 | 78 - 83 | 花園城市學院 | 27-41 |
