繁体版
- 繁体版
- 简体版
- English
主屏
| 時間 | 主場 | 比分 | 客場 | 半場 | |
| 秘魯甲 | 90 | [秋10]31庫斯科 | 2 - 2 | AD塔爾馬2[秋16] | 2 - 1 |
| 秘魯甲 | 84 | [秋17]1莫克瓜 | 1 - 1 | 格拉烏[秋11] | 1 - 1 |
| 烏拉甲 | 07:00 | [秋10]萬特雷斯 | - | 尤文都德彼德拉斯[秋9] | |
| 美金盃 | 08:00 | 馬提尼克 | - | 阿魯巴[185] | |
| 美金盃 | 08:00 | [103]千里達及多巴哥 | - | 安提瓜和巴布達[163] | |
| 中北美甲 | 09:00 | [27]加拿大 | - | 瓜地馬拉[96] | |
| 附加賽 | 10:00 | [美冠聯西1]新墨西哥聯 | - | 薩克拉門托[美冠聯西2] | |
| 墨西乙超 | 10:05 | 伊拉波圖 | - | 塞拉亞 | |
| 非洲盃 | 21:00 | [117]2蘇丹 | 2 - 4 | 塞內加爾3[18] | 0 - 2 |
| 非洲盃 | 21:00 | [123]2納米比亞 | 0 - 3 | 喀麥隆1[43] | 0 - 1 |
| 歐國聯丙 | 23:00 | [118]4哈薩克斯坦 | 2 - 2 | 斯洛伐克4[47] | 1 - 0 |
| 非洲盃 | 00:00 | [143]3中非共和國 | 0 - 1 | 貝寧3[89] | 0 - 0 |
| 非洲盃 | 00:00 | [183]厄立特里亞 | 1 - 3 | 幾內亞1[82] | 0 - 1 |
| 歐國聯丙 | 01:00 | [120]31愛沙尼亞 | 2 - 1 | 保加利亞2[91] | 1 - 1 |
| 友誼賽 | 01:15 | 3意大利U21 | 2 - 2 | 比利時U213 | 1 - 1 |
| 秘魯甲 | 02:00 | [秋18]2UTC卡加馬卡 | 5 - 3 | 洛斯香卡斯1[秋15] | 1 - 1 |
| 附加賽 | 02:00 | [阿丙曼5]3羅薩里奧雄獅 | 0 - 0 | 斯伯迪沃巴拉卡斯4[阿丙曼16] | 0 - 0 |
| 友誼賽 | 02:00 | 1匈牙利U21 | 5 - 3 | 塞浦路斯U21 | 2 - 0 |
| 友誼賽 | 02:00 | [174]安道爾 | 1 - 3 | 阿塞拜疆1[127] | 0 - 1 |
| 馬里超 | 02:20 | [7]巴卡里德迦 | 0 - 1 | 德比學院2[3] | 0 - 0 |
| 英U21盃 | 03:00 | [英超U21-5]諾維奇U21 | 3 - 0 | 艾斯特城U21 | 0 - 0 |
| 英U21盃 | 03:00 | 2普利茅夫U21 | 0 - 2 | 李斯特城U211[英超U21-25] | 0 - 2 |
| 中北美乙 | 03:00 | [141]21圭亞那 | 4 - 2 | 波多黎各3[151] | 0 - 1 |
| 中北美乙 | 03:00 | 1瓜德羅普 | 4 - 1 | 百慕達5[171] | 1 - 0 |
| 中北美乙 | 03:00 | [162]1古巴 | 9 - 0 | 格瑞那達1[167] | 4 - 0 |
| 西乙 | 03:30 | [21]3阿爾巴塞特 | 1 - 0 | 切爾達福圖納4[17] | 1 - 0 |
| 意丙C | 03:30 | [9]3索倫托 | 2 - 1 | 摩諾波利1[6] | 2 - 0 |
| 附加賽 | 03:30 | [委乙A2]1阿拉瓜 | 2 - 0 | 拉羅競技[委乙B1] | 0 - 0 |
| 友誼賽 | 03:30 | 3英格蘭U21 | 3 - 2 | 法國U211 | 2 - 0 |
| 意丙B | 03:45 | [13]31佩魯賈 | 0 - 1 | 多域斯4[5] | 0 - 0 |
| 歐國聯甲 | 03:45 | [41]1希臘 | 1 - 0 | 塞爾維亞1[44] | 0 - 0 |
| 歐國聯甲 | 03:45 | [13]德國 | 5 - 0 | 荷蘭1[9] | 1 - 0 |
| 歐國聯乙 | 03:45 | [14]瑞士 | 4 - 0 | 蘇格蘭3[42] | 1 - 0 |
| 歐國聯乙 | 03:45 | [73]1北馬其頓 | 0 - 3 | 斯洛文尼亞3[51] | 0 - 1 |
| 歐國聯丁 | 03:45 | [201]2直布羅陀 | 1 - 1 | 馬耳他[160] | 0 - 1 |
| 阿女甲A | 04:00 | [秋7]1貝爾格拉諾(女) | 0 - 0 | 班菲特(女)2[秋3] | 0 - 0 |
| NBA | 08:00 | 華盛頓奇才 | - | 孟菲斯灰熊 | |
| NBA | 08:00 | 克里夫蘭騎士 | - | 芝加哥公牛 | |
| NBA | 08:00 | 波士頓凱爾特人 | - | 奧蘭多魔術 | |
| NBA | 08:30 | 邁阿密熱火 | - | 休斯頓火箭 | |
| NBA | 08:30 | 布魯克林籃網 | - | 費城76人 | |
| NBA | 09:00 | 明尼蘇達森林狼 | - | 波特蘭開拓者 | |
| NBA | 09:00 | 新奧爾良鵜鶘 | - | 金州勇士 | |
| NBA | 10:00 | 丹佛掘金 | - | 菲尼克斯太陽 | |
| BRBL | 06:30 | 聖若澤 | - | 摩基達斯克魯易斯 | |
| BRBL | 06:30 | 克魯賽羅籃球 | - | 希仁斯 | |
| ARBL | 09:05 | 科爾多瓦研究所 | - | 聖羅倫素BC | |
| MLNBP | 10:15 | 阿斯特羅斯 | - | 墨西卡利 | |
| NCAA | 07:00 | 馬里蘭 | - | 奧爾康州立 | |
| NCAA | 07:00 | 馬里蘭大學巴爾的摩縣 | - | 愛奧那 | |
| NCAA | 07:30 | 俄亥俄州立 | - | 布雷萊非農工 | |
| NCAA | 08:00 | 北卡羅萊納中央 | - | 林奇堡弗吉尼亞 | |
| NCAA | 08:00 | 史丹森 | - | 佛羅里達紀念學院 | |
| NCAA | 08:00 | 克萊門 | - | 要塞軍事學院鬥牛犬 | |
| NCAA | 08:00 | 塔爾薩 | - | 西肯塔基 | |
| NCAA | 08:00 | 賓夕法尼亞 | - | 德薩爾斯BA | |
| NCAA | 08:00 | LIU布魯克林 | - | 聖托馬斯 | |
| NCAA | 08:00 | 肯塔基 | - | 格蘭布林州立 | |
| NCAA | 08:00 | 肯特州立 | - | 東肯塔基 | |
| NCAA | 08:00 | 維吉尼亞理工 | - | 里士滿 | |
| NCAA | 08:00 | 格魯吉亞BC | - | 傑克遜維 | |
| NCAA | 08:30 | 東南密蘇里州立 | - | 米德韋 | |
| NCAA | 08:30 | 德瑞克 | - | 塔爾頓州 | |
| NCAA | 08:30 | 阿肯色 | - | 印第安納 | |
| NCAA | 09:00 | 密蘇里州立 | - | 阿比林基督 | |
| NCAA | 09:00 | 瓦爾帕萊索 | - | 卡柳梅特 | |
| NCAA | 09:00 | 明尼蘇達 | - | 西伊利諾 | |
| NCAA | 09:00 | 南達科他州立 | - | 梅維爾州立 | |
| NCAA | 09:00 | 奧克拉荷馬州立 | - | 中阿肯色 | |
| NCAA | 09:00 | 西北 | - | 哥倫比亞 | |
| NCAA | 09:00 | 堪薩斯州立 | - | 蒙大拿 | |
| NCAA | 09:30 | 德州農工大學 | - | 東南路易斯安那 | |
| NCAA | 09:30 | 路易斯安那門羅 | - | 達拉斯基督徒 | |
| NCAA | 10:30 | 俄勒岡州立 | - | 得克薩斯農工商業 | |
| NCAA | 11:00 | 聖瑪麗學院蓋爾 | - | 波特蘭州立 | |
| NCAA | 11:00 | 圣迭戈 | - | 南德州 | |
| NCAA | 11:00 | 丹佛 | - | 科羅拉多泉 | |
| NCAA | 11:00 | 洛杉磯加州大學 | - | 長堤分校 | |
| NBA | 07:00 | 多倫多猛龍 | 108 - 112 | 紐約尼克斯 | 43-47 |
| NBA | 08:00 | 華盛頓奇才 | 119 - 147 | 休斯頓火箭 | 54-73 |
| NBA | 09:00 | 密爾沃基雄鹿 | 106 - 113 | 亞特蘭大老鷹 | 53-55 |
| NBA | 10:00 | 薩克拉門托國王 | 103 - 125 | 俄克拉荷馬雷霆隊 | 50-62 |
| WCBA | 19:30 | 山西竹葉青酒女籃 | 107 - 62 | 合肥文旅女籃 | 52-41 |
| JBLP | 18:35 | 琉球黃金帝王 | 102 - 96 | 富山松雞 | 51-53 |
| IBSL | 01:55 | 夏普爾加里爾埃昂 | 90 - 88 | 夏普爾埃拉特 | 49-49 |
| IBSL | 02:05 | 霍隆夏普爾 | 87 - 69 | 哈普爾·哈埃梅克 | 38-24 |
| IBSL | 02:15 | 裡雄萊錫安馬卡比 | 98 - 88 | 比爾舒華夏普爾 | 49-48 |
| NCAA | 03:00 | 德州大學艾爾帕索分校 | 79 - 46 | 佛羅里達農工 | 41-29 |
| NCAA | 09:00 | 北達科他 | - | 南伊利諾大學愛德華城 |
