繁体版
- 繁体版
- 简体版
- English
主屏
| 時間 | 主場 | 比分 | 客場 | 半場 | |
| 東南女錦 | 90+ | [117]寮國(女) | 1 - 1 | 馬來西亞(女)1[95] | 1 - 0 |
| 澳門甲 | 77 | [5]澳門賓菲加 | 2 - 3 | 少將[1] | 1 - 3 |
| 哈薩甲 | 72 | [2]2沙克特 | 1 - 0 | 圖蘭突厥斯坦[3] | 1 - 0 |
| 附加賽 | 75 | [黎巴超11]11貝魯特競技 | 1 - 2 | 塔達蒙[黎巴超10] | 1 - 2 |
| 俄U19 | 32 | [10]切塔羅沃莫斯科U19 | 1 - 0 | 克拉斯諾達爾U19[1] | |
| 俄U19 | 33 | [2]莫斯科中央陸軍U19 | 0 - 0 | 聖彼得堡澤尼特U19[3] | |
| 俄U19 | 31 | [14]下諾夫哥羅德U19 | 1 - 0 | 戴拿模馬卡馬哈奇卡拉U19[13] | |
| 白女超 | 35 | [7]SKA明斯克(女) | 0 - 1 | 迪尼普莫吉廖夫(女)[4] | |
| 友誼賽 | 35 | [波超6]華沙萊吉亞 | 0 - 0 | 特倫辛1[斯伐超8] | |
| 芬乙 | 5 | [9]英特杜古II隊 | 0 - 0 | 路雲尼米[2] | |
| 白俄甲 | 5 | [4]斯洛尼姆 | 0 - 1 | 尼瓦杜比茲諾[3] | |
| 友誼賽 | 5 | [捷甲9]卡爾維納 | 0 - 0 | 波瓦茲斯卡[斯伐乙12] | |
| 芬超 | 00:00 | [4]VPS華沙 | - | 施拿鐘基[10] | |
| 愛超 | 02:45 | [4]登克爾克 | - | 德羅赫達聯[8] | |
| 世界盃 | 03:00 | [3]西班牙 | - | 比利時[8] | |
| 愛超 | 03:00 | [9]瓦特福德 | - | 聖帕特里克[3] | |
| 巴乙 | 06:00 | [6]尤文都德RS | - | 維拉諾瓦GO[2] | |
| 烏拉甲 | 06:00 | [春2]馬爾多納多 | - | 艾比安[春3] | |
| 厄甲 | 06:00 | [12]萊昂內斯阿通塔基 | - | 卡托利卡基多[6] | |
| 巴乙 | 07:00 | [8]利斯菲體育會PE | - | 博塔福格SP[14] | |
| 美國女聯 | 08:00 | [16]路易斯維爾競技(女) | - | 海灣(女)[13] | |
| 美國女聯 | 08:00 | [8]奧蘭多普德(女) | - | 堪薩斯城洋行(女)[5] | |
| 美國女聯 | 08:00 | [15]波士頓勒加斯(女) | - | 芝加哥星(女)[14] | |
| 厄甲 | 08:15 | [7]泰尼科 | - | 馬卡拉[8] | |
| 美國女聯 | 10:00 | [4]尤塔皇家(女) | - | 哥譚(女)[7] | |
| 澳維國超 | 17:45 | [9]1丹德農城 | 0 - 2 | 南墨爾本[7] | 0 - 1 |
| 韓女聯 | 17:55 | [7]首爾(女) | 0 - 3 | 水原(女)[1] | 0 - 1 |
| 俄U19 | 18:00 | [12]1阿爾馬茲安泰U19 | 3 - 3 | 莫斯科斯巴達U193[8] | 1 - 0 |
| 澳威甲 | 18:00 | [5]4馬卡瑟爾拉姆斯 | 1 - 1 | 本克斯拓城獅隊3[3] | 0 - 1 |
| 澳威乙 | 18:00 | 2費拉瑟 | 3 - 1 | 內西鷹隊3 | 1 - 0 |
| 韓丙聯 | 18:00 | [11]1蔚山市民 | 1 - 0 | 驪州1[7] | 0 - 0 |
| 越女錦 | 18:00 | [7]坦KSVN(女) | 2 - 1 | 胡志明市足球俱樂部II隊(女)1[5] | 0 - 0 |
| 友誼賽 | 18:00 | [英甲9]哈德斯菲爾德 | 1 - 3 | 伯明翰[英冠10] | 0 - 1 |
| 澳維國超 | 18:15 | [1]1歐克萊卡諾 | 2 - 0 | 艾文代爾2[3] | 1 - 0 |
| 澳塔超 | 18:15 | [9]2蘭瑟斯頓聯 | 0 - 1 | 瑞維爾塞德奧林匹克1[6] | 0 - 0 |
| 澳塔超 | 18:15 | [8]3格萊諾基騎士 | 0 - 2 | 金保羅夫獅聯1[2] | 0 - 1 |
| 澳維國超 | 18:30 | [6]普雷斯頓萊恩 | 2 - 1 | 休姆1[2] | 0 - 0 |
| 澳維超1 | 18:30 | [3]1布倫瑞克祖雲達斯 | 5 - 4 | 西方聯(青年)1[10] | 2 - 1 |
| 澳維超1 | 18:30 | [12]3藍沃里林弗洛 | 3 - 3 | 墨爾本勝利(青年)1[4] | 2 - 2 |
| 澳維超1 | 18:30 | [1]諾斯科特市 | 0 - 1 | 墨爾本騎士3[2] | 0 - 0 |
| 澳維超2 | 18:30 | 3威特勒瑟聯 | 1 - 1 | 金士頓城3 | 0 - 0 |
| 澳維超2 | 18:30 | 1艾聖頓 | 3 - 2 | 波克海爾 | 2 - 1 |
| 澳昆超3 | 18:30 | 卡利拿 | 3 - 1 | 耶龍加雄鷹 | 2 - 0 |
| 澳昆超3 | 18:30 | 雷德克里夫海豚 | 4 - 1 | 北方松 | 0 - 0 |
| 韓乙聯 | 18:30 | [5]2水原 | 5 - 0 | 全南天龍3[16] | 2 - 0 |
| 韓乙聯 | 18:30 | [9]3天安城 | 0 - 1 | 金海3[17] | 0 - 1 |
| 友誼賽 | 18:30 | [波超10]3拉多麥科 | 2 - 4 | 基輔迪納摩1[烏超4] | 1 - 1 |
| 澳昆超1 | 18:40 | [8]1荷蘭公園老鷹 | 0 - 0 | 北極星3[10] | 0 - 0 |
| 中超 | 19:35 | [7]1山東泰山 | 4 - 3 | 雲南玉昆[4] | 3 - 1 |
| 俄U19 | 20:00 | [16]1喀山魯賓U19 | 1 - 3 | 莫斯科迪納摩U19[11] | 0 - 0 |
| 哈薩甲 | 20:00 | [11]1卡斯比II隊 | 1 - 0 | 塔拉茲3[9] | 0 - 0 |
| 哈薩甲 | 20:00 | [7]巴蒂爾 | 2 - 4 | 凱拉特扎斯塔爾1[1] | 0 - 3 |
| 哈薩甲 | 20:00 | [14]依利買II隊 | 2 - 1 | 艾斯坦拿II隊1[4] | 1 - 0 |
| 烏拉後 | 20:00 | 1蒙特維多河床隊(後備) | 4 - 0 | 蒙特維多競賽會(後備)1 | 0 - 0 |
| 澳維超2 | 17:45 | 東方獅子 | - | 華勒比 | |
| WNBA | 07:30 | 康乃狄陽光 | - | 金州女武神 | |
| WNBA | 07:30 | 多倫多節奏 | - | 達拉斯飛馬 | |
| WNBA | 10:00 | 洛杉磯火花 | - | 芝加哥天空 | |
| EuroB | 21:30 | 瑞士男籃U20 | 34 - 38 | 盧森堡男籃U20 | 34-38 |
| EuroB | 22:00 | 瑞典男籃U20 | 24 - 15 | 阿塞拜疆男籃U20 | |
| NBASL | 09:00 | 華盛頓奇才 | 92 - 88 | 猶他爵士 | 54-37 |
| NBASL | 11:00 | 洛杉磯快船 | 85 - 91 | 薩克拉門托國王 | 41-44 |
| WNBA | 10:00 | 鳳凰城水星 | 89 - 92 | 印第安納狂熱 | 53-47 |
| WNBA | 10:00 | 波特蘭火 | 80 - 88 | 拉斯維加斯王牌 | 33-45 |
| ANBL | 18:00 | 北方熊 | 91 - 74 | 曼利沃海鷹 | 52-31 |
| ANBL | 18:00 | 凱恩斯馬林魚 | 93 - 82 | 洛根迅雷 | 49-40 |
| ANBL | 18:00 | 西南新城海盜 | 86 - 126 | 黃金海岸輪 | 46-59 |
| ANBL | 18:30 | 凱西騎士 | 84 - 89 | 丹德農遊騎兵 | 35-55 |
| ANBL | 18:30 | 盟特甘比爾先鋒 | 69 - 102 | 凱洛爾雷霆 | 29-58 |
| ANBL | 18:30 | 諾克斯襲擊者 | 77 - 84 | 埃爾特姆野貓 | 44-39 |
| ANBL | 20:30 | 西南駭客 | 78 - 95 | 科伯恩美洲獅 | 44-59 |
| ANBL | 20:30 | 曼杜拉魔術 | 101 - 98 | 威爾萊頓老虎 | 51-47 |
| ANBL | 20:30 | 卡拉曼達東方太陽 | 92 - 102 | 珀斯紅背蜘蛛 | 50-58 |
| VBA | 20:30 | 西貢熱火 | 77 - 65 | 峴港龍 | 38-31 |
| NZNBL | 12:00 | 富蘭克林公牛隊 | 88 - 92 | 奧塔哥掘金 | 40-46 |
| NZNBL | 15:30 | 懷伊 | 95 - 109 | 惠靈頓聖徒 | 50-54 |
| EuroB | 19:00 | 塞浦路斯男籃U20 | 60 - 59 | 科索沃男籃U20 | 36-30 |
| EuroB | 19:30 | 阿美尼亞男籃U20 | 63 - 97 | 冰島男籃U20 | 35-31 |
| WEuroB | 18:00 | 以色列女籃U20 | 80 - 79 | 波蘭女籃U20 | 40-48 |
| WEuroB | 18:00 | 瑞典女籃U20 | 61 - 86 | 冰島女籃U20 | 25-45 |
| WEuroB | 20:30 | 德國女籃U20 | 74 - 52 | 塞爾維亞女籃U20 | 45-30 |
| PBAGC | 19:30 | 澳門大貓熊 | 75 - 114 | NLEX公路勇士 | 36-45 |
