繁体版
- 繁体版
- 简体版
- English
主屏
| 時間 | 主場 | 比分 | 客場 | 半場 | |
| 歐霸盃 | 03:00 | [西甲9]1切爾達 | 1 - 0 | 祖雲達斯[意甲6] | 1 - 0 |
| 歐霸盃 | 03:00 | [匈甲6]1費倫茨瓦羅斯 | 0 - 0 | 皮爾森[捷甲11] | 0 - 0 |
| 歐霸盃 | 03:00 | [克羅聯4]1薩格勒布戴拿模 | 0 - 0 | 安德萊赫特1[比甲5] | 0 - 0 |
| 歐霸盃 | 03:00 | [英超18]1般尼茅夫 | 1 - 0 | 格拉茨風暴1[奧甲4] | 1 - 0 |
| 歐霸盃 | 03:00 | [德甲17]1霍芬海姆 | 0 - 0 | 貝西克塔斯[土超2] | 0 - 0 |
| 歐霸盃 | 03:00 | [荷甲11]1奈梅亨 | 0 - 1 | 索菲亞利夫斯基[保甲1] | 0 - 1 |
| 歐霸盃 | 03:00 | [葡超2]1本菲卡 | 3 - 0 | 凱爾特人[蘇超1] | 3 - 0 |
| 歐霸盃 | 03:00 | [法甲3]雷恩 | 0 - 1 | OFI克雷迪1[希超5] | 0 - 1 |
| 歐霸盃 | 03:00 | [法甲13]1馬賽 | 0 - 1 | 奧林匹亞科斯1[希超3] | 0 - 1 |
| 歐霸盃 | 03:00 | [波超10]1喬治羅尼亞 | 2 - 1 | 阿拉特阿美尼亞1[阿美超3] | 2 - 1 |
| 歐協盃 | 03:00 | [丹超1]哥本哈根 | 0 - 0 | 布拉加[葡超7] | 0 - 0 |
| 歐協盃 | 03:00 | [意甲10]阿特蘭大 | 3 - 0 | 帕福斯[塞浦甲4] | 3 - 0 |
| 歐協盃 | 03:00 | [德甲1]費雷堡 | 1 - 1 | 亞布洛內茨1[捷甲5] | 1 - 1 |
| 歐協盃 | 03:00 | [英超3]白禮頓 | 2 - 0 | 考諾薩基列斯1[立甲1] | 2 - 0 |
| 歐協盃 | 03:00 | [荷甲4]1特溫特 | 0 - 0 | 圖恩1[瑞士超9] | 0 - 0 |
| 歐協盃 | 03:00 | [挪超7]11白蘭恩 | 0 - 0 | 林肯瑞德因普斯[直布聯3] | 0 - 0 |
| 歐協盃 | 03:00 | [比甲12]1聖圖爾登 | 1 - 0 | 提比利錫1999[格魯甲3] | 1 - 0 |
| 歐協盃 | 03:00 | [蘇超3]1赫斯 | 1 - 0 | 洛斯查蘭特1[丹超4] | 1 - 0 |
| 英甲 | 03:00 | [14]1曼斯菲爾德城 | 0 - 1 | 牛津聯1[8] | 0 - 1 |
| 烏拉盃 | 03:00 | [烏拉甲秋16]艾斯潘諾中心 | 0 - 3 | 丹紐比奧2[烏拉甲秋13] | 0 - 3 |
| 哥倫乙 | 03:00 | [秋12]依維加杜 | 1 - 1 | 皇家桑坦德[秋9] | 1 - 1 |
| 阿後賽 | 04:00 | [秋A10]塔勒雷斯(後備) | - | 聖塔菲聯(後備)[秋A11] | |
| 阿甲 | 07:00 | [秋11]烏拉坎 | - | 甘拿斯亞[秋12] | |
| 哥倫乙 | 07:00 | [秋10]國際帕爾米拉 | - | 奧爾索馬索[秋14] | |
| 自由盃 | 08:30 | [阿甲秋18]學生隊 | - | 法林明高RJ[巴甲1] | |
| 哥倫乙 | 09:00 | [秋7]奎迪奥 | - | 喀他基那[秋6] | |
| 哥倫甲 | 09:05 | [秋6]聖塔菲 | - | 賈奎斯科爾多瓦[秋18] | |
| 自由盃 | 08:30 | [巴甲4]1富明尼斯RJ | 1 - 2 | 彭美拉斯SP3[巴甲2] | 0 - 1 |
| 美職業 | 08:40 | [西2]2聖路易斯城 | 0 - 0 | 溫哥華白帽2[西1] | 0 - 0 |
| 美職業 | 08:40 | [東1]納什維爾 | 4 - 0 | 堪薩斯城體育會[西15] | 3 - 0 |
| 美職業 | 10:40 | [西12]3聖地牙哥 | 3 - 3 | 休斯頓迪納摩3[西5] | 2 - 3 |
| 亞冠乙 | 18:00 | [韓K聯3]4江原 | 1 - 2 | 金邊皇冠[柬埔超7] | 0 - 1 |
| 亞冠乙 | 20:15 | [泰超10]2巴吞聯 | 1 - 2 | 阿德萊德聯3[澳A聯2] | 1 - 1 |
| 亞冠乙 | 20:15 | [柬埔超2]4帕卡烈柴楨 | 0 - 0 | 上海申花2[中超8] | 0 - 0 |
| 亞冠乙 | 20:15 | [新加聯4]1淡濱尼流浪隊 | 0 - 1 | 町田澤維亞1[日職業3] | 0 - 0 |
| 約旦超 | 23:00 | [10]4阿拉畢伊爾比德 | 1 - 0 | 沙巴阿羅登1[9] | 0 - 0 |
| 約旦甲 | 23:00 | 1赫希彌亞 | 2 - 0 | 沙巴柏阿卡巴3 | 2 - 0 |
| 約旦甲 | 23:00 | 3薩爾霍蘭 | 0 - 0 | 伊蒂哈德蘭姆沙1 | 0 - 0 |
| 歐青U17 | 23:00 | 瑞士U17 | 13 - 0 | 列支敦士登U17 | 8 - 0 |
| 沙特超 | 23:15 | [10]1艾哈斯姆 | 2 - 3 | 阿爾菲斯2[15] | 1 - 1 |
| 俄盃 | 23:30 | [俄超8]2喀山魯賓 | 1 - 4 | 奧倫堡15[俄超7] | 0 - 2 |
| 白俄超 | 23:30 | [2]3明斯克迪納摩 | 3 - 1 | 斯拉維亞莫茲里2[10] | 0 - 0 |
| 烏干超 | 00:00 | [15]1URA坎帕拉 | 0 - 0 | 恩德培UPPC2[4] | 0 - 0 |
| 愛沙甲 | 00:00 | [2]2科羅拉 | 1 - 3 | FCI雷瓦狄亞2[1] | 1 - 1 |
| 愛沙乙 | 00:00 | [9]41塔林 | 0 - 7 | 塔圖維爾克1[1] | 0 - 4 |
| 波甲 | 00:30 | [10]3西德爾策 | 1 - 3 | 涅波沃米采4[18] | 0 - 0 |
| 歐霸盃 | 00:45 | [葡甲15]1圖倫斯 | 1 - 2 | 桑德蘭3[英超17] | 1 - 0 |
| 歐霸盃 | 00:45 | [法甲4]1里昂 | 3 - 2 | 水晶宮3[英超12] | 2 - 0 |
| 歐霸盃 | 00:45 | [荷甲3]4阿爾克馬爾 | 2 - 1 | 比爾舒華夏普爾4[以超4] | 0 - 0 |
| 歐霸盃 | 00:45 | [斯洛甲6]4採列 | 0 - 3 | 奧摩尼亞2[塞浦甲3] | 0 - 1 |
| 歐霸盃 | 00:45 | [波超2]1波茲南萊希 | 0 - 4 | 勒沃庫森2[德甲4] | 0 - 3 |
| 歐霸盃 | 00:45 | [比甲4]2聖吉羅斯 | 1 - 1 | 皇家蘇斯達1[西甲6] | 0 - 0 |
| 歐霸盃 | 00:45 | [捷甲3]3布拉格斯巴達 | 1 - 1 | 利勒斯特羅姆2[挪超6] | 0 - 0 |
| 歐霸盃 | 00:45 | [奧甲2]1薩爾茨堡紅牛 | 0 - 4 | AC米蘭11[意甲5] | 0 - 2 |
| 歐協盃 | 00:45 | [克羅聯1]2夏積杜克 | 2 - 1 | 阿賈克斯[荷甲5] | 1 - 0 |
| 歐協盃 | 00:45 | [芬超1]3古比斯 | 2 - 4 | 特拉布宗2[土超5] | 0 - 2 |
| 歐協盃 | 00:45 | [保甲2]3索菲亞中央陸軍 | 1 - 2 | 摩納哥1[法甲1] | 0 - 2 |
| 歐協盃 | 00:45 | [瑞士超1]2盧加諾 | 3 - 2 | 貝爾格萊德紅星4[塞爾超1] | 1 - 1 |
| 歐協盃 | 00:45 | [希超1]帕納辛奈科斯 | 2 - 1 | 布拉卡巴尼亞盧卡3[波黑超2] | 1 - 0 |
| 歐協盃 | 00:45 | [比甲1]2根特 | 1 - 0 | 奧胡斯2[丹超10] | 0 - 0 |
| 歐協盃 | 00:45 | [拉超2]里加 | 1 - 1 | 凱拉特艾馬迪3[哈薩超2] | 1 - 1 |
| 歐協盃 | 00:45 | [阿巴超2]1埃格納提亞 | 1 - 1 | 米迪蘭特[丹超2] | 1 - 1 |
| 歐協盃 | 00:45 | [瑞超12]3米亞爾比 | 2 - 0 | 艾斯卡迪斯國際1[安道超2] | 0 - 0 |
| 歐協盃 | 00:45 | [羅甲3]4CS卡拉奧華大學 | 1 - 1 | 基達菲1[西甲14] | 0 - 0 |
| 卡塔乙 | 00:45 | [6]3穆艾搭羅 | 1 - 2 | 卡塔爾U233[9] | 0 - 0 |
| 卡塔乙 | 00:45 | [7]51庫拉提爾特 | 5 - 2 | 比達3[3] | 2 - 0 |
| 土甲 | 01:00 | [15]1馬尼沙 | 1 - 1 | 伊斯恩爾艾洛克士邦5[17] | 0 - 0 |
| 土甲 | 01:00 | [12]3慕拉斯堡 | 0 - 3 | 布爾薩體育1[3] | 0 - 0 |
| 白俄超 | 01:30 | [1]ML維特布斯克 | 2 - 0 | 佐迪諾魚雷[9] | 1 - 0 |
| 俄盃 | 01:45 | [俄超15]2羅迪那 | 2 - 4 | 莫斯科斯巴達4[俄超5] | 2 - 1 |
| 阿後賽 | 02:00 | [秋A4]4甘拿斯亞門多薩(後備) | 0 - 0 | 葛度爾古斯(後備)15[秋A8] | 0 - 0 |
| 阿後賽 | 02:00 | [秋A18]41巴洛克斯(後備) | 1 - 1 | 圖庫曼體育會(後備)12[秋A12] | 0 - 1 |
| 阿後賽 | 02:00 | [秋A9]2聖羅倫素(後備) | 1 - 1 | 薩爾米安杜竹寧(後備)1[秋A7] | 1 - 0 |
| 阿後賽 | 02:00 | [秋A3]3沙士菲(後備) | 4 - 0 | 競賽會(後備)1[秋A15] | 2 - 0 |
| NBA | 07:30 | 紐約尼克斯 | - | 多倫多猛龍 | |
| NBA | 08:30 | 休斯頓火箭 | - | 俄克拉荷馬雷霆隊 | |
| EBA | 02:30 | 米蘭奧林匹亞 | 68 - 83 | BC杜拜 | 49-56 |
| EBA | 02:30 | 瓦倫西亞 | 78 - 78 | 特拉維夫馬卡比BC | 48-50 |
| EBA | 03:00 | 皇家馬德里BC | 64 - 48 | 艾斯維爾 | 61-48 |
| ARBL | 08:00 | 福爾摩沙BC | - | 奇維爾科伊競賽 | |
| MLNBP | 10:00 | 普托斯山度士 | - | 阿比查斯德萊昂 | |
| MLNBP | 10:15 | 墨西哥紅魔鬼 | - | 麥拉斯薩卡特卡斯 | |
| EuroC | 02:30 | 倫敦獅隊 | 58 - 63 | 法蘭克福天際線 | 36-45 |
| NBA | 08:00 | 達拉斯獨行俠 | 97 - 101 | 新奧爾良鵜鶘 | 45-56 |
| NBA | 08:00 | 明尼蘇達森林狼 | 106 - 128 | 底特律活塞 | 58-65 |
| NBA | 08:00 | 密爾沃基雄鹿 | 104 - 125 | 芝加哥公牛 | 39-62 |
| NBA | 08:00 | 聖安東尼奧馬刺 | 123 - 103 | 菲尼克斯太陽 | 60-49 |
| NBA | 10:30 | 洛杉磯快船 | 122 - 110 | 丹佛掘金 | 58-55 |
| EBA | 01:45 | 費內巴切BC | 74 - 65 | KK游擊隊 | 25-28 |
| WEBA | 01:00 | 加拉塔薩雷女籃 | 66 - 84 | 法米拉女籃 | 35-43 |
| ABA | 16:30 | 布里斯班子彈 | 115 - 105 | 東南墨爾本鳳凰 | 56-55 |
| WABA | 16:00 | 塔斯馬尼亞珠寶 (女) | 103 - 90 | 吉朗毒蛇女籃 | 57-38 |
| WJLUC | 16:00 | 山梨蜂王女籃 | 82 - 83 | 新潟天鵝女籃 | 34-49 |
| WJLUC | 16:00 | 日立美洲獅(女) | 71 - 47 | 羽田酷貓女籃 | 31-36 |
| KBA | 18:00 | 首爾三星迅雷 | 93 - 86 | 昌原LG獵隼 | 41-48 |
| RBA | 22:50 | 伊澤夫斯克 | 86 - 89 | 馬格尼托哥爾斯克迪納摩 | 44-52 |
| RBA | 23:50 | 坦波夫 | 85 - 90 | 車裡籃球車里雅賓斯克 | 38-48 |
| RBA | 23:50 | 布良斯克德斯納 | 89 - 62 | 庫爾斯克魯斯奇 | 48-31 |
| RBA | 23:50 | 希姆基 | 74 - 70 | 烏法戴拿模 | 32-34 |
| WEuroC | 00:30 | 凱爾滕(女) | 66 - 60 | 蒙塔納女籃 | 30-26 |
| WEuroC | 01:00 | 庫克洛瓦女籃 | 72 - 59 | 弗羅茨瓦夫女籃 | 36-29 |
| WEuroC | 01:30 | 費里堡精靈女籃 | 60 - 71 | 斯克里維亞女籃 | 17-38 |
| WEuroC | 02:00 | 蒙彼利埃拉特女籃 | 89 - 64 | 恩斯諾女籃 | 46-29 |
