繁体版
- 繁体版
- 简体版
- English
主屏
| 時間 | 主場 | 比分 | 客場 | 半場 | |
| WNBA | 07:30 | 康乃狄陽光 | - | 金州女武神 | |
| WNBA | 07:30 | 多倫多節奏 | - | 達拉斯飛馬 | |
| WNBA | 10:00 | 洛杉磯火花 | - | 芝加哥天空 | |
| EuroB | 22:00 | 瑞典男籃U20 | 82 - 50 | 阿塞拜疆男籃U20 | 39-24 |
| WEuroB | 23:00 | 匈牙利女籃U20 | 30 - 26 | 斯洛文尼亞女籃U20 | 30-26 |
| WEuroB | 23:00 | 立陶宛女籃U20 | 26 - 42 | 法國女籃U20 | 26-42 |
| NBASL | 09:00 | 華盛頓奇才 | 92 - 88 | 猶他爵士 | 54-37 |
| NBASL | 11:00 | 洛杉磯快船 | 85 - 91 | 薩克拉門托國王 | 41-44 |
| WNBA | 10:00 | 鳳凰城水星 | 89 - 92 | 印第安納狂熱 | 53-47 |
| WNBA | 10:00 | 波特蘭火 | 80 - 88 | 拉斯維加斯王牌 | 33-45 |
| ANBL | 20:30 | 西南駭客 | 78 - 95 | 科伯恩美洲獅 | 44-59 |
| ANBL | 20:30 | 曼杜拉魔術 | 101 - 98 | 威爾萊頓老虎 | 51-47 |
| ANBL | 20:30 | 卡拉曼達東方太陽 | 92 - 102 | 珀斯紅背蜘蛛 | 50-58 |
| VBA | 20:30 | 西貢熱火 | 77 - 65 | 峴港龍 | 38-31 |
| NZNBL | 12:00 | 富蘭克林公牛隊 | 88 - 92 | 奧塔哥掘金 | 40-46 |
| NZNBL | 15:30 | 懷伊 | 95 - 109 | 惠靈頓聖徒 | 50-54 |
| EuroB | 19:00 | 塞浦路斯男籃U20 | 60 - 59 | 科索沃男籃U20 | 36-30 |
| EuroB | 19:30 | 阿美尼亞男籃U20 | 63 - 97 | 冰島男籃U20 | 35-31 |
| EuroB | 21:30 | 瑞士男籃U20 | 64 - 69 | 盧森堡男籃U20 | 34-38 |
| WEuroB | 18:00 | 以色列女籃U20 | 80 - 79 | 波蘭女籃U20 | 40-48 |
| WEuroB | 18:00 | 瑞典女籃U20 | 61 - 86 | 冰島女籃U20 | 25-45 |
| WEuroB | 20:30 | 德國女籃U20 | 74 - 52 | 塞爾維亞女籃U20 | 45-30 |
| PBAGC | 19:30 | 澳門大貓熊 | 75 - 114 | NLEX公路勇士 | 36-45 |
