繁体版
- 繁体版
- 简体版
- English
主屏
| 時間 | 主場 | 比分 | 客場 | 半場 | |
| 友誼賽 | 90+ | [德西南聯8]1桑德豪森 | 3 - 3 | 凱澤斯勞滕[德乙6] | 2 - 1 |
| 俄U19 | 85 | [10]1切塔羅沃莫斯科U19 | 1 - 3 | 克拉斯諾達爾U19[1] | 1 - 0 |
| 俄U19 | 88 | [2]2莫斯科中央陸軍U19 | 1 - 0 | 聖彼得堡澤尼特U192[3] | 0 - 0 |
| 俄U19 | 86 | [14]下諾夫哥羅德U19 | 3 - 2 | 戴拿模馬卡馬哈奇卡拉U193[13] | 2 - 2 |
| 白女超 | 90+ | [7]1SKA明斯克(女) | 0 - 1 | 迪尼普莫吉廖夫(女)1[4] | 0 - 1 |
| 白俄甲 | 63 | [4]1斯洛尼姆 | 2 - 2 | 尼瓦杜比茲諾11[3] | 2 - 2 |
| 附加賽 | 45+ | [阿後賽春A-7]32河床(後備) | 0 - 1 | 競賽會(後備)2[阿後賽春A-8] | |
| 友誼賽 | 45+ | [奧乙6]阿姆施泰滕 | 1 - 2 | 阿蒂斯布爾諾[捷乙11] | |
| 芬甲 | 19 | [1]KTP | 0 - 1 | 簡沛斯1[5] | |
| 白俄超 | 21 | [13]1迪尼普莫吉廖夫 | 0 - 0 | 明斯克[9] | |
| 白俄甲 | 20 | [12]奧斯特羅維茨 | 0 - 0 | SKA1938明斯克[1] | |
| 芬超 | 00:00 | [4]VPS華沙 | - | 施拿鐘基[10] | |
| 愛超 | 02:45 | [4]登克爾克 | - | 德羅赫達聯[8] | |
| 世界盃 | 03:00 | [3]西班牙 | - | 比利時[8] | |
| 愛超 | 03:00 | [9]瓦特福德 | - | 聖帕特里克[3] | |
| 巴乙 | 06:00 | [6]尤文都德RS | - | 維拉諾瓦GO[2] | |
| 烏拉甲 | 06:00 | [春2]馬爾多納多 | - | 艾比安[春3] | |
| 厄甲 | 06:00 | [12]萊昂內斯阿通塔基 | - | 卡托利卡基多[6] | |
| 巴乙 | 07:00 | [8]利斯菲體育會PE | - | 博塔福格SP[14] | |
| 美國女聯 | 08:00 | [16]路易斯維爾競技(女) | - | 海灣(女)[13] | |
| 美國女聯 | 08:00 | [8]奧蘭多普德(女) | - | 堪薩斯城洋行(女)[5] | |
| 美國女聯 | 08:00 | [15]波士頓勒加斯(女) | - | 芝加哥星(女)[14] | |
| 厄甲 | 08:15 | [7]泰尼科 | - | 馬卡拉[8] | |
| 美國女聯 | 10:00 | [4]尤塔皇家(女) | - | 哥譚(女)[7] | |
| 韓乙聯 | 18:30 | [5]2水原 | 5 - 0 | 全南天龍3[16] | 2 - 0 |
| 韓乙聯 | 18:30 | [9]3天安城 | 0 - 1 | 金海3[17] | 0 - 1 |
| 中超 | 19:35 | [7]1山東泰山 | 4 - 3 | 雲南玉昆[4] | 3 - 1 |
| 俄U19 | 20:00 | [16]1喀山魯賓U19 | 1 - 3 | 莫斯科迪納摩U19[11] | 0 - 0 |
| 哈薩甲 | 20:00 | [11]1卡斯比II隊 | 1 - 0 | 塔拉茲3[9] | 0 - 0 |
| 哈薩甲 | 20:00 | [7]巴蒂爾 | 2 - 4 | 凱拉特扎斯塔爾1[1] | 0 - 3 |
| 哈薩甲 | 20:00 | [14]依利買II隊 | 2 - 1 | 艾斯坦拿II隊1[4] | 1 - 0 |
| 烏拉後 | 20:00 | 1蒙特維多河床隊(後備) | 4 - 0 | 蒙特維多競賽會(後備)1 | 0 - 0 |
| 阿U20 | 21:00 | 2新芝加哥U20 | 1 - 0 | 阿爾米蘭提布朗U2013 | 0 - 0 |
| 阿U20 | 21:00 | 1科勒加勒斯U20 | 2 - 2 | 洛斯安第斯U201 | 0 - 1 |
| 澳門甲 | 21:00 | [5]澳門賓菲加 | 2 - 4 | 少將1[1] | 1 - 3 |
| 哈薩甲 | 21:00 | [2]3沙克特 | 1 - 0 | 圖蘭突厥斯坦1[3] | 1 - 0 |
| 附加賽 | 21:00 | [黎巴超11]31貝魯特競技 | 1 - 3 | 塔達蒙[黎巴超10] | 1 - 2 |
| 友誼賽 | 22:00 | [波超6]2華沙萊吉亞 | 1 - 0 | 特倫辛3[斯伐超8] | 0 - 0 |
