繁体版
- 繁体版
- 简体版
- English
主屏
| 時間 | 主場 | 比分 | 客場 | 半場 | |
| 韓K聯 | 09/09 18:30 | [4]2江原 | 1 - 1 | 全北現代2[3] | 0 - 1 |
| 韓K聯 | 09/09 18:30 | [8]1浦項制鐵 | 0 - 0 | 金泉尚武13[11] | 0 - 0 |
| 附加賽 | 09/09 23:00 | [芬超3]1赫爾辛基 | 2 - 1 | 英特杜古2[芬超2] | 0 - 1 |
| FIBAWWC | 09/09 23:45 | 波多黎各女籃 | 72 - 75 | 中國女籃 | 40 - 41 |
| 阿甲 | 09/08 08:15 | [秋15]11聖塔菲聯 | 3 - 2 | 聯合隊15[秋4] | 1 - 1 |
| 附加賽 | 09/09 00:00 | [芬超4]2格尼斯坦 | 1 - 1 | 古比斯2[芬超1] | 0 - 1 |
| 歐冠盃 | 09/09 00:45 | [比甲3]3布魯日 | 2 - 3 | 阿斯頓維拉3[英超17] | 1 - 3 |
| 歐冠盃 | 09/09 00:45 | [希超2]1AEK雅典 | 1 - 0 | 林茨2[奧甲1] | 1 - 0 |
| 沙特超 | 09/09 02:00 | [2]4瓜達席亞 | 3 - 2 | 阿爾艾利吉達1[7] | 3 - 0 |
| 沙特超 | 09/09 02:00 | [5]1伊蒂哈德吉達 | 2 - 1 | 費哈1[11] | 1 - 1 |
| 英冠 | 09/09 02:45 | [12]2威斯漢姆 | 1 - 1 | 般尼3[24] | 0 - 1 |
| 英冠 | 09/09 02:45 | [8]修咸頓 | 3 - 1 | 史雲斯1[1] | 2 - 0 |
| 英聯盃 | 09/09 02:45 | [英超15]2般尼茅夫 | 4 - 0 | 林肯城3[英冠19] | 1 - 0 |
| 歐冠盃 | 09/09 03:00 | [德甲3]1多特蒙德 | 3 - 2 | 維拉利爾3[西甲17] | 0 - 0 |
| 歐冠盃 | 09/09 03:00 | [葡超1]1波爾圖 | 0 - 2 | 曼城3[英超1] | 0 - 0 |
| 歐冠盃 | 09/09 03:00 | [法甲4]11利爾 | 2 - 3 | 皇家貝迪斯3[西甲4] | 2 - 1 |
| 歐冠盃 | 09/09 03:00 | [西甲3]1皇家馬德里 | 2 - 1 | 國際米蘭3[意甲2] | 2 - 0 |
| 英冠 | 09/09 03:00 | [21]保頓 | 2 - 3 | 韋斯咸3[9] | 2 - 2 |
| 英聯盃 | 09/09 03:00 | [英冠7]2米禾爾 | 0 - 1 | 紐卡斯爾聯1[英超7] | 0 - 0 |
| 自由盃 | 09/09 06:00 | [巴甲4]2富明尼斯RJ | 2 - 0 | 普拉騰斯1[阿甲秋23] | 2 - 0 |
| 球會盃 | 09/09 06:00 | [哥倫甲秋7]3聖塔菲 | 0 - 0 | 華斯高RJ4[巴甲17] | 0 - 0 |
| FIBAWWC | 09/08 23:45 | 匈牙利女籃 | 84 - 63 | 日本女籃 | 37 - 34 |
| FIBAWWC | 09/09 02:45 | 德國女籃 | 94 - 56 | 韓國女籃 | 46 - 29 |
| 阿甲 | 09/07 08:30 | [30]2競賽會 | 1 - 2 | 圖庫曼體育會1[15] | 0 - 1 |
| 希超 | 09/07 23:00 | [13]3泰利普利斯 | 0 - 2 | 伊拿克里斯3[12] | 0 - 1 |
| 沙特超 | 09/07 23:30 | [14]卡赫利塞哈特 | 0 - 0 | 阿利雅德2[12] | 0 - 0 |
| 意甲 | 09/08 00:30 | [12]1卡利亞里 | 1 - 0 | 萊切3[14] | 1 - 0 |
| 西甲 | 09/08 01:00 | [15]41基達菲 | 1 - 1 | 切爾達2[17] | 1 - 0 |
| 瑞超 | 09/08 01:00 | [7]1馬爾默 | 0 - 0 | AIK索爾納2[6] | 0 - 0 |
| 瑞超 | 09/08 01:00 | [13]1卡馬亞 | 0 - 1 | 佐加頓斯3[3] | 0 - 0 |
| 土超 | 09/08 01:00 | [17]31哥茲塔比 | 2 - 4 | 加斯安泰普2[11] | 0 - 4 |
| 保甲 | 09/08 01:30 | [12]31多惱 | 0 - 1 | 索菲亞斯拉維亞3[9] | 0 - 0 |
| 沙特超 | 09/08 02:00 | [1]3希拉爾 | 0 - 2 | 尼奧姆3[7] | 0 - 2 |
| 意乙 | 09/08 02:30 | [7]2巴勒莫 | 3 - 1 | 森多利亞3[16] | 2 - 0 |
| 意甲 | 09/08 02:45 | [9]5烏甸尼斯 | 1 - 2 | 拉素1[7] | 0 - 0 |
| 西甲 | 09/08 03:30 | [19]4艾爾切 | 2 - 3 | 皇家蘇斯達11[14] | 0 - 2 |
| 阿甲 | 09/08 06:00 | [秋20]5巴洛克斯 | 0 - 0 | 小阿根廷人2[秋2] | 0 - 0 |
| 巴甲 | 09/08 07:00 | [14]2維多利亞BA | 1 - 0 | 甘美奥RS5[15] | 0 - 0 |
| 智甲 | 09/08 07:00 | [7]4利馬切 | 3 - 0 | 科布雷索11[15] | 1 - 0 |
| FIBAWWC | 09/07 17:30 | 波多黎各女籃 | 75 - 71 | 土耳其女籃 | 37 - 40 |
| FIBAWWC | 09/07 17:30 | 比利時女籃 | 80 - 68 | 澳大利亞女籃 | 40 - 33 |
| FIBAWWC | 09/07 20:30 | 匈牙利女籃 | 82 - 73 | 韓國女籃 | 40 - 36 |
| FIBAWWC | 09/07 20:30 | 尼日利亞女籃 | 56 - 111 | 法國女籃 | 26 - 65 |
| FIBAWWC | 09/07 23:50 | 日本女籃 | 59 - 79 | 西班牙女籃 | 36 - 39 |
| FIBAWWC | 09/07 23:50 | 德國女籃 | 83 - 58 | 馬里女籃 | 49 - 32 |
| FIBAWWC | 09/08 02:45 | 美國女籃 | 105 - 64 | 捷克女籃 | 57 - 33 |
| FIBAWWC | 09/08 02:45 | 意大利女籃 | 51 - 71 | 中國女籃 | 21 - 40 |
